Lista de candidatos aprovados no último concurso da Secretaria Estadual de Saúde (SESAB), convocados para a 6ª Dires (Ilhéus), que terão até o dia 05 (quinta-feira) para apresentar a documentação.
Endereço da 6ª Dires: Avenida Canavieiras, 253, Centro Data:05/05/2011(quinta-feira)
Cargo: 00073 – MÉDICO – ANESTESIOLOGISTA
INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL* CLAS
118906 RICARDO COSTA DE ANDRADE 00000002522001 56.50 4
120080 ANTONIO ANDRADE BRITO FILHO 00000063941678 55.24 5
116760 DILVO BIGLIAZZI JUNIOR 00000173350215 54.90 6
Cargo: 00073 – MÉDICO – CIRURGIAO GERAL
INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL* CLAS.
114183 CARLOS EDUARDO ANDRADE GALVAO 00000081652380 56.16 7
83488 LISSANDRO BARBOSA DA SILVA 00006045044325 53.78 8
94381 JOAO ANTONIO CARVALHO 00000062905660 51.56 9
99335 VILSON MARTINS JORGE CRUZ 00000003824330 50.42 10
107433 ROMMEL SANTOS PIRES 00000032106197 49.66 11
Cargo: 00073 – MÉDICO – MEDICINA DE URGÊNCIA
INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL* CLAS.
130977 MARIA DE FATIMA NEVES SOARES 00000205834868 51.56 12
89703 CARLOS ANTONIO GARCIA DA COSTA 00000000010902 50.11 13
102484 ALEXANDER ELADIO DE LA TORRE LOPEZ 00000000459269 46.21 14
91505 CLOVIS ROBERTO ALMEIDA DE SOUZA 00000000933107 44.04 15
112116 DINOVALDO SOARES CARDOSO DE SENA 00000000894010 42.96 16
88582 RONALDO BARRETO FIAIS 00000640261590 40.17 17
Cargo: 00073 – MÉDICO – ORTOPEDISTA
INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL* CLAS.
103161 CRISTIANO NABUCO DANTAS 00000823052265 61.73 2
118366 RODRIGO OLIVEIRA GOMES DA SILVA 00000005960260 60.69 3
114556 MARCUS VINICIUS SANTOS PUENTES 00000807184772 59.08 4
81350 JORGE AVELAR DE OLIVEIRA ANDRADE 00000159462897 55.93 5
Cargo: 00073 – MÉDICO – ULTRASSONOGRAFIA GINECOLOGIA/OBSTETRICIA
INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL* CLAS.
116421 ROLAND LAVIGNE DO NASCIMENTO 00000002342586 55.00 2
Cargo: 00069 – ENFERMEIRO
INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL* CLAS.
118339 RUSINER DOS ANJOS REHEM 00000473766949 72.58 5
99568 GLACYANNE KAREN SILVA NASCIMENTO 00000832239917 70.80 6
111543 TATIANA FALCAO MARTINS 00000666156310 70.77 7
112434 GIOVANA SANTOS ARAUJO 00000316617342 70.33 8
126704 JUCIMARA MATOS DE OLIVEIRA 00000006447927 70.11 9
112649 JAZIANE ALMEIDA VALANSUELA PORTELA 00000748269568 69.88 10
Cargo: 00071 – FISIOTERAPEUTA
INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL* CLAS.
106908 SANDRA ELAIN MEGI DE SOUZA 00000641186142 70.92 2
104688 ANA LUIZA OLIVEIRA SANTOS NASCIMENTO 00000814504353 69.26 3
101942 WELBI PEREIRA ROCHA 00000801848989 68.75 4
110589 ICACIA DE OLIVEIRA LEAO 00000941125840 61.63 5
133032 MARCOS JADER SOUZA VIEIRA 00000769182380 61.40 6









Respostas de 6
Parabéns á todos!!!
Que fiquemos todos de olho mesmo hem ?
Não foi convocada nehuma Assistente Social,o hospital está tão carente dessa mão de obra . Ou melhor não esxiste isto no Hospital apenas fantoches srsrsrsrsrsrsrsrsrsr
OS TÉC. DE ENFERMAGEM TAMBÉM NÃO FORAM CONVOCADOS.
ENQUANTO 183 TÉCNICOS TRABALHAM ILEGALMENTE EM TERCEIRIZADAS E NO REGIME REDA OU MELHOR “MERDA” .
PARABÉN GOVERNADOR .
E um uma situaçao dificil pois esperamos tanto pra nada, os tec de enfermagem foram esquecido neste concurso isso è um absurdo.
Quanta injustiça nesse Brasil,enquanto varios concursados aguardam serem convocados ,o HGLVF estar cheio de contratados.Estar na hora de convocar os auxiliares de enfermagem nao acha Senhor governador!
Estou aqui para provar que sou Brasileira ,nao desisto nunca.Mais um ano acabando e nada de convocaçao dos tecnicos,mais eu creio que este dia vai chegar!